Token Unlocks
Name | Next Unlock | Unlock Amount | Unlock Value | Round Name | Circulation | Change 24H | Change 7D | Change 30D | Change 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 27, 2026 | 1.67M NFP | $300K | Investors | 32.3% | -21.6% | -41.8% | -18.7% | NOT SET | |
| Dec 27, 2026 | 7.29M ZEX | $208K | Investors | 18.5% | -14.5% | -31.5% | -56.9% | NOT SET | |
| Dec 28, 2026 | 22.5M MAV | $2.86M | Investors | 17.4% | -18.3% | -41.6% | -33.6% | -56.2% | |
| Dec 28, 2026 | 7.5M MAV | $954K | Strategic Round | 17.4% | -18.3% | -41.6% | -33.6% | -56.2% | |
| Dec 28, 2026 | 417K MSN | $88.8K | Seed Round | 6.05% | -4.91% | -47.4% | -47.1% | NOT SET | |
| Dec 28, 2026 | 667K MSN | $142K | Private Round | 6.05% | -4.91% | -47.4% | -47.1% | NOT SET | |
| Dec 29, 2026 | 2M EDU | $859K | Private Round | 40.9% | -12.2% | -32.1% | -27.3% | -24.9% | |
| Dec 29, 2026 | 2.33M EDU | $1M | Strategic Round | 40.9% | -12.2% | -32.1% | -27.3% | -24.9% | |
| Dec 30, 2026 | 1.75M AFG | $11.8K | Seed Round | 12.6% | -1.93% | -19.0% | +5.64% | NOT SET | |
| Dec 30, 2026 | 365K NYAN | $29.5K | Angel Round | 36.7% | -18.7% | -33.2% | -14.5% | NOT SET | |
| Dec 30, 2026 | 914K NYAN | $73.8K | Seed Round | 36.7% | -18.7% | -33.2% | -14.5% | NOT SET | |
| Dec 30, 2026 | 2.08M BNRY | $102K | Early Supporters | 0.695% | +4.88% | -31.2% | -40.2% | NOT SET | |
| Dec 30, 2026 | 3.13M BNRY | $153K | Seed Round | 0.695% | +4.88% | -31.2% | -40.2% | NOT SET | |
| Dec 30, 2026 | 2.4M BNRY | $117K | Private Round | 0.695% | +4.88% | -31.2% | -40.2% | NOT SET | |
| Dec 30, 2026 | 403K WXM | $207K | Seed Round | 8.33% | -11.7% | -23.4% | -36.1% | NOT SET | |
| Dec 30, 2026 | 431K WXM | $221K | Series A Round | 8.33% | -11.7% | -23.4% | -36.1% | NOT SET | |
| Dec 31, 2026 | 813K BLD | $38.5K | Private 2 Round | 33.0% | -16.5% | -27.1% | -30.3% | -67.7% | |
| Dec 31, 2026 | 4.33M ARKEN | $2.47K | Investors | 48.7% | -5.81% | -9.74% | -9.72% | -75.9% | |
| Jan 01, 2027 | 6.94M MAPS | $76.4K | Private Round | 52.5% | -2.3% | -25.1% | -23.2% | -74.0% | |
| Jan 02, 2027 | 208K VSX | $5.1K | Seed Round | 26.0% | -7.06% | -45.0% | -39.7% | NOT SET | |
| Jan 03, 2027 | 2.81M RUBY | $5.84K | Crowdloan | 10.9% | -33.9% | -35.5% | +5.42% | NOT SET | |
| Jan 04, 2027 | 444K SEXY | $59.1K | Investors | 24.9% | -19.4% | -43.5% | -53.1% | NOT SET | |
| Jan 04, 2027 | 3.17M PEEL | $37K | Strategic Round | 74.8% | +1.13% | -20.3% | -21.0% | -80.9% | |
| Jan 04, 2027 | 45M AI | $13.5M | Investors | 13.0% | -22.7% | -46.6% | -38.9% | NOT SET |
















